|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Property Description
Enjoy your vacation in this family friendly vacation home located on the gated resort of High Grove in Clermont. This lovely home benefits from comfortable living area and beautiful private pool with idyllic conservation views. With just a short drive to the entrance to Disney and only 30 minutes drive to Orlando’s other attractions; Universal, SeaWorld and International Drive, this home is perfectly located.
PROPERTY OVERVIEW • Single-story Family Villa sleeping eight (4 Bed, 3 Bath) • West-facing private pool that overlooks a natural lake • Open-plan living accommodation • Sitting on the gated community of High Grove • Community facilities include a gym, games room, crazy golf, resort pool • Shops & restaurants are only a short drive along the popular US192 • Family friendly Irish bar at the entrance • Peaceful & relaxing area
LIVING AREA Family room with comfortable sofas, flat screen TV and patio doors leading to the pool deck. The kitchen is well equipped with modern appliances, gadgets and utensils. The dining area has a table for seating 6.
BEDROOMS 1. King-size bed, ceiling fan, TV, walk-in closet. Ensuite with shower, sink, WC and door to pool deck 2. King-size bed, ceiling fan, TV, closet, door to pool deck. Ensuite with shower, sink and WC 3. 2 Twin beds, TV, closet. Connected to jack and jill bath with tub/shower combo, sink and WC 4. 2 Twin beds, TV, closet. Connected to jack and jill bath with tub/shower combo, sink and WC
OUTDOOR AREA Private west facing- pool with lake view to the rear. Access to community facilities including gym, game room, crazy golf and huge resort pool.
Location
HIGH GROVE RESORT / LOCAL AREA
At the intersection of the US192 and US27 you will find the quiet gated community of High Grove. With a short 15 minute drive to Disney this resort is well located with Orlando's many other attractions approximately 30 minutes drive away. Community facilities include a communal swimming pool, spa, fitness centre, games room, mini golf and kids play area. At the entrance to the community families can enjoy a meal at an Irish pub with a larger selection of bars and restaurants a short drive away.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 11.00%
If booking within 12 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2023 |
| BP | Jun 01, 2023 | Jun 01, 2023 | 180.00 |
| BP | Jun 02, 2023 | Jun 02, 2023 | 208.00 |
| BP | Jun 03, 2023 | Jun 03, 2023 | 207.00 |
| BP | Jun 04, 2023 | Jun 04, 2023 | 181.00 |
| BP | Jun 05, 2023 | Jun 05, 2023 | 168.00 |
| BP | Jun 06, 2023 | Jun 06, 2023 | 163.00 |
| BP | Jun 07, 2023 | Jun 07, 2023 | 162.00 |
| BP | Jun 08, 2023 | Jun 08, 2023 | 189.00 |
| BP | Jun 09, 2023 | Jun 09, 2023 | 209.00 |
| BP | Jun 10, 2023 | Jun 10, 2023 | 207.00 |
| BP | Jun 11, 2023 | Jun 11, 2023 | 188.00 |
| BP | Jun 12, 2023 | Jun 12, 2023 | 179.00 |
| BP | Jun 13, 2023 | Jun 13, 2023 | 171.00 |
| BP | Jun 14, 2023 | Jun 14, 2023 | 183.00 |
| BP | Jun 15, 2023 | Jun 15, 2023 | 206.00 |
| BP | Jun 16, 2023 | Jun 16, 2023 | 225.00 |
| BP | Jun 17, 2023 | Jun 17, 2023 | 222.00 |
| BP | Jun 18, 2023 | Jun 18, 2023 | 225.00 |
| BP | Jun 19, 2023 | Jun 19, 2023 | 217.00 |
| BP | Jun 20, 2023 | Jun 20, 2023 | 203.00 |
| BP | Jun 21, 2023 | Jun 21, 2023 | 195.00 |
| BP | Jun 22, 2023 | Jun 22, 2023 | 210.00 |
| BP | Jun 23, 2023 | Jun 24, 2023 | 228.00 |
| BP | Jun 25, 2023 | Jun 25, 2023 | 206.00 |
| BP | Jun 26, 2023 | Jun 26, 2023 | 201.00 |
| BP | Jun 27, 2023 | Jun 27, 2023 | 192.00 |
| BP | Jun 28, 2023 | Jun 28, 2023 | 213.00 |
| BP | Jun 29, 2023 | Jun 29, 2023 | 251.00 |
| BP | Jun 30, 2023 | Jun 30, 2023 | 266.00 |
| BP | Jul 01, 2023 | Jul 01, 2023 | 270.00 |
| BP | Jul 02, 2023 | Jul 02, 2023 | 247.00 |
| BP | Jul 03, 2023 | Jul 03, 2023 | 246.00 |
| BP | Jul 04, 2023 | Jul 04, 2023 | 237.00 |
| BP | Jul 05, 2023 | Jul 05, 2023 | 254.00 |
| BP | Jul 06, 2023 | Jul 06, 2023 | 264.00 |
| BP | Jul 07, 2023 | Jul 07, 2023 | 271.00 |
| BP | Jul 08, 2023 | Jul 08, 2023 | 246.00 |
| BP | Jul 09, 2023 | Jul 09, 2023 | 221.00 |
| BP | Jul 10, 2023 | Jul 10, 2023 | 223.00 |
| BP | Jul 11, 2023 | Jul 11, 2023 | 211.00 |
| BP | Jul 12, 2023 | Jul 12, 2023 | 226.00 |
| BP | Jul 13, 2023 | Jul 13, 2023 | 240.00 |
| BP | Jul 14, 2023 | Jul 14, 2023 | 245.00 |
| BP | Jul 15, 2023 | Jul 15, 2023 | 248.00 |
| BP | Jul 16, 2023 | Jul 16, 2023 | 226.00 |
| BP | Jul 17, 2023 | Jul 17, 2023 | 229.00 |
| BP | Jul 18, 2023 | Jul 18, 2023 | 218.00 |
| BP | Jul 19, 2023 | Jul 19, 2023 | 226.00 |
| BP | Jul 20, 2023 | Jul 20, 2023 | 244.00 |
| BP | Jul 21, 2023 | Jul 21, 2023 | 251.00 |
| BP | Jul 22, 2023 | Jul 22, 2023 | 254.00 |
| BP | Jul 23, 2023 | Jul 23, 2023 | 235.00 |
| BP | Jul 24, 2023 | Jul 24, 2023 | 236.00 |
| BP | Jul 25, 2023 | Jul 25, 2023 | 223.00 |
| BP | Jul 26, 2023 | Jul 26, 2023 | 232.00 |
| BP | Jul 27, 2023 | Jul 27, 2023 | 252.00 |
| BP | Jul 28, 2023 | Jul 28, 2023 | 261.00 |
| BP | Jul 29, 2023 | Jul 29, 2023 | 265.00 |
| BP | Jul 30, 2023 | Jul 30, 2023 | 240.00 |
| BP | Jul 31, 2023 | Jul 31, 2023 | 239.00 |
| BP | Aug 01, 2023 | Aug 01, 2023 | 224.00 |
| BP | Aug 02, 2023 | Aug 02, 2023 | 259.00 |
| BP | Aug 03, 2023 | Aug 03, 2023 | 276.00 |
| BP | Aug 04, 2023 | Aug 04, 2023 | 280.00 |
| BP | Aug 05, 2023 | Aug 05, 2023 | 254.00 |
| BP | Aug 06, 2023 | Aug 06, 2023 | 225.00 |
| BP | Aug 07, 2023 | Aug 07, 2023 | 219.00 |
| BP | Aug 08, 2023 | Aug 08, 2023 | 204.00 |
| BP | Aug 09, 2023 | Aug 09, 2023 | 209.00 |
| BP | Aug 10, 2023 | Aug 10, 2023 | 220.00 |
| BP | Aug 11, 2023 | Aug 12, 2023 | 229.00 |
| BP | Aug 13, 2023 | Aug 13, 2023 | 199.00 |
| BP | Aug 14, 2023 | Aug 14, 2023 | 187.00 |
| BP | Aug 15, 2023 | Aug 15, 2023 | 177.00 |
| BP | Aug 16, 2023 | Aug 16, 2023 | 186.00 |
| BP | Aug 17, 2023 | Aug 17, 2023 | 198.00 |
| BP | Aug 18, 2023 | Aug 18, 2023 | 213.00 |
| BP | Aug 19, 2023 | Aug 19, 2023 | 217.00 |
| BP | Aug 20, 2023 | Aug 20, 2023 | 189.00 |
| BP | Aug 21, 2023 | Aug 21, 2023 | 174.00 |
| BP | Aug 22, 2023 | Aug 22, 2023 | 159.00 |
| BP | Aug 23, 2023 | Aug 23, 2023 | 163.00 |
| BP | Aug 24, 2023 | Aug 24, 2023 | 175.00 |
| BP | Aug 25, 2023 | Aug 25, 2023 | 190.00 |
| BP | Aug 26, 2023 | Aug 26, 2023 | 192.00 |
| BP | Aug 27, 2023 | Aug 27, 2023 | 159.00 |
| BP | Aug 28, 2023 | Aug 28, 2023 | 142.00 |
| BP | Aug 29, 2023 | Aug 29, 2023 | 124.00 |
| BP | Aug 30, 2023 | Aug 30, 2023 | 128.00 |
| BP | Aug 31, 2023 | Aug 31, 2023 | 140.00 |
| BP | Sep 01, 2023 | Sep 01, 2023 | 238.00 |
| BP | Sep 02, 2023 | Sep 02, 2023 | 240.00 |
| BP | Sep 03, 2023 | Sep 03, 2023 | 221.00 |
| BP | Sep 04, 2023 | Sep 04, 2023 | 200.00 |
| BP | Sep 05, 2023 | Sep 06, 2023 | 110.00 |
| BP | Sep 07, 2023 | Sep 07, 2023 | 118.00 |
| BP | Sep 08, 2023 | Sep 08, 2023 | 142.00 |
| BP | Sep 09, 2023 | Sep 09, 2023 | 151.00 |
| BP | Sep 10, 2023 | Sep 14, 2023 | 110.00 |
| BP | Sep 15, 2023 | Sep 15, 2023 | 138.00 |
| BP | Sep 16, 2023 | Sep 16, 2023 | 173.00 |
| BP | Sep 17, 2023 | Sep 17, 2023 | 130.00 |
| BP | Sep 18, 2023 | Sep 18, 2023 | 123.00 |
| BP | Sep 19, 2023 | Sep 19, 2023 | 114.00 |
| BP | Sep 20, 2023 | Sep 20, 2023 | 111.00 |
| BP | Sep 21, 2023 | Sep 21, 2023 | 110.00 |
| BP | Sep 22, 2023 | Sep 22, 2023 | 144.00 |
| BP | Sep 23, 2023 | Sep 23, 2023 | 138.00 |
| BP | Sep 24, 2023 | Sep 27, 2023 | 110.00 |
| BP | Sep 28, 2023 | Sep 28, 2023 | 113.00 |
| BP | Sep 29, 2023 | Sep 29, 2023 | 152.00 |
| BP | Sep 30, 2023 | Sep 30, 2023 | 161.00 |
| BP | Oct 01, 2023 | Oct 01, 2023 | 116.00 |
| BP | Oct 02, 2023 | Oct 04, 2023 | 110.00 |
| BP | Oct 05, 2023 | Oct 05, 2023 | 121.00 |
| BP | Oct 06, 2023 | Oct 06, 2023 | 230.00 |
| BP | Oct 07, 2023 | Oct 07, 2023 | 238.00 |
| BP | Oct 08, 2023 | Oct 08, 2023 | 190.00 |
| BP | Oct 09, 2023 | Oct 09, 2023 | 167.00 |
| BP | Oct 10, 2023 | Oct 10, 2023 | 120.00 |
| BP | Oct 11, 2023 | Oct 11, 2023 | 124.00 |
| BP | Oct 12, 2023 | Oct 12, 2023 | 166.00 |
| BP | Oct 13, 2023 | Oct 13, 2023 | 207.00 |
| BP | Oct 14, 2023 | Oct 14, 2023 | 224.00 |
| BP | Oct 15, 2023 | Oct 15, 2023 | 158.00 |
| BP | Oct 16, 2023 | Oct 16, 2023 | 114.00 |
| BP | Oct 17, 2023 | Oct 18, 2023 | 110.00 |
| BP | Oct 19, 2023 | Oct 19, 2023 | 133.00 |
| BP | Oct 20, 2023 | Oct 20, 2023 | 177.00 |
| BP | Oct 21, 2023 | Oct 21, 2023 | 187.00 |
| BP | Oct 22, 2023 | Oct 22, 2023 | 132.00 |
| BP | Oct 23, 2023 | Oct 25, 2023 | 110.00 |
| BP | Oct 26, 2023 | Oct 26, 2023 | 145.00 |
| BP | Oct 27, 2023 | Oct 27, 2023 | 184.00 |
| BP | Oct 28, 2023 | Oct 28, 2023 | 196.00 |
| BP | Oct 29, 2023 | Oct 29, 2023 | 134.00 |
| BP | Oct 30, 2023 | Nov 01, 2023 | 110.00 |
| BP | Nov 02, 2023 | Nov 02, 2023 | 156.00 |
| BP | Nov 03, 2023 | Nov 03, 2023 | 184.00 |
| BP | Nov 04, 2023 | Nov 04, 2023 | 200.00 |
| BP | Nov 05, 2023 | Nov 05, 2023 | 138.00 |
| BP | Nov 06, 2023 | Nov 06, 2023 | 112.00 |
| BP | Nov 07, 2023 | Nov 07, 2023 | 110.00 |
| BP | Nov 08, 2023 | Nov 08, 2023 | 147.00 |
| BP | Nov 09, 2023 | Nov 09, 2023 | 219.00 |
| BP | Nov 10, 2023 | Nov 10, 2023 | 238.00 |
| BP | Nov 11, 2023 | Nov 11, 2023 | 249.00 |
| BP | Nov 12, 2023 | Nov 12, 2023 | 186.00 |
| BP | Nov 13, 2023 | Nov 13, 2023 | 112.00 |
| BP | Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | 110.00 |
| BP | Nov 16, 2023 | Nov 16, 2023 | 222.00 |
| BP | Nov 17, 2023 | Nov 17, 2023 | 246.00 |
| BP | Nov 18, 2023 | Nov 18, 2023 | 245.00 |
| BP | Nov 19, 2023 | Nov 19, 2023 | 184.00 |
| BP | Nov 20, 2023 | Nov 20, 2023 | 282.00 |
| BP | Nov 21, 2023 | Nov 21, 2023 | 253.00 |
| BP | Nov 22, 2023 | Nov 22, 2023 | 267.00 |
| BP | Nov 23, 2023 | Nov 23, 2023 | 325.00 |
| BP | Nov 24, 2023 | Nov 24, 2023 | 355.00 |
| BP | Nov 25, 2023 | Nov 25, 2023 | 343.00 |
| BP | Nov 26, 2023 | Nov 26, 2023 | 286.00 |
| BP | Nov 27, 2023 | Nov 27, 2023 | 288.00 |
| BP | Nov 28, 2023 | Nov 28, 2023 | 270.00 |
| BP | Nov 29, 2023 | Nov 29, 2023 | 134.00 |
| BP | Nov 30, 2023 | Nov 30, 2023 | 171.00 |
| BP | Dec 01, 2023 | Dec 01, 2023 | 184.00 |
| BP | Dec 02, 2023 | Dec 02, 2023 | 189.00 |
| BP | Dec 03, 2023 | Dec 03, 2023 | 168.00 |
| BP | Dec 04, 2023 | Dec 04, 2023 | 163.00 |
| BP | Dec 05, 2023 | Dec 05, 2023 | 154.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|